Mìsíèní pøehled | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mìsíc | Denní prùmìr | Mìsíèní souèty | ||||||||||
Pøístupù | Souborù | Stránek | Náv¹tìv | Místa | kB F | kB In | kB Out | Náv¹tìv | Stránek | Souborù | Pøístupù | |
Jun 2025 | 1594 | 1052 | 1435 | 478 | 1734 | 124324 | 0 | 0 | 4310 | 12918 | 9470 | 14348 |
May 2025 | 2127 | 1098 | 1920 | 527 | 4583 | 568507 | 1 | 0 | 15290 | 55685 | 31851 | 61709 |
Apr 2025 | 4263 | 3189 | 3977 | 519 | 4899 | 5512977 | 0 | 0 | 15588 | 119329 | 95681 | 127892 |
Mar 2025 | 14195 | 13477 | 13906 | 735 | 4967 | 33576393 | 1 | 0 | 22809 | 431112 | 417795 | 440051 |
Feb 2025 | 6804 | 6164 | 6629 | 632 | 5216 | 11944177 | 1 | 0 | 17723 | 185634 | 172618 | 190517 |
Jan 2025 | 6754 | 5936 | 6623 | 493 | 4191 | 10502587 | 1 | 0 | 12821 | 172212 | 154342 | 175615 |
Dec 2024 | 4984 | 4456 | 4872 | 292 | 3763 | 7247973 | 1 | 0 | 8474 | 141307 | 129245 | 144556 |
Nov 2024 | 6495 | 5332 | 6294 | 404 | 4745 | 9047345 | 1 | 0 | 12120 | 188849 | 159962 | 194875 |
Oct 2024 | 3160 | 2444 | 2980 | 303 | 3964 | 4916311 | 1 | 0 | 9423 | 92388 | 75790 | 97987 |
Sep 2024 | 3705 | 3230 | 3631 | 320 | 3674 | 6134461 | 2 | 0 | 9628 | 108958 | 96928 | 111172 |
Aug 2024 | 2440 | 1706 | 2369 | 304 | 4070 | 2937676 | 1 | 0 | 9437 | 73444 | 52886 | 75654 |
Jul 2024 | 12975 | 11896 | 12905 | 313 | 4544 | 10684680 | 0 | 0 | 9718 | 400065 | 368790 | 402242 |
Celkem | 103197410 | 10 | 0 | 147341 | 1981901 | 1765358 | 2036618 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |