Statistiky pøístupù pro server3.pubres.cz

Období statistiky: January 2021
Generováno 01-úno-2021 06:26 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovaèe] [Hledání] [Prohlí¾eèe] [Locations]

Mìsíèní statistiky za January 2021
Celkem náv¹tìv 59127
Celkem souborù 20425
Celkem Stránek 55106
Celkem Náv¹tìv 14376
Total kB Files 72043
Total kB In 0
Total kB Out 0
Celkem jedineèných míst 9221
Celkem jedineèných URL 846
Celkem jedineèných odkazovaèù 306
Celkem jedineèných Prohlí¾eèù 591
. Prùm Max
Objektù za hodinu 79 2715
Objektù za den 1907 5095
Souborù za den 658 1918
Stránek za den 1777 4886
Náv¹tìv za den 463 639
kB Files per Day 2324 13888
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Náv¹tìvy podle kódu odpovìdi
Kód 200 - OK 20425
Kód 206 - Èásteèný obsah 13
Kód 301 - Pøesunuto trvale 5
Kód 302 - Pøítomno 2291
Kód 304 - Nezmìnìno 2
Kód 400 - ©patný po¾adavek 39
Kód 403 - Zakázáno 199
Kód 404 - Nenalezeno 5829
Kód 408 - Pøekroèen èasový limit 30318
Kód 500 - Intenrní chyba serveru 6

Denní vyu¾ití za January 2021

Denní statistiky za January 2021
Den Pøístupù Souborù Stránek Náv¹tìv Místa kB F kB In kB Out
1 1391 2,35% 511 2,50% 1261 2,29% 311 2,16% 313 3,39% 1903 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
2 1422 2,40% 402 1,97% 1321 2,40% 324 2,25% 329 3,57% 812 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 1594 2,70% 405 1,98% 1490 2,70% 361 2,51% 385 4,18% 792 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
4 1591 2,69% 423 2,07% 1485 2,69% 405 2,82% 408 4,42% 880 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
5 1660 2,81% 444 2,17% 1541 2,80% 435 3,03% 456 4,95% 887 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
6 1943 3,29% 583 2,85% 1802 3,27% 639 4,44% 582 6,31% 1167 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
7 1975 3,34% 521 2,55% 1824 3,31% 598 4,16% 603 6,54% 837 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
8 1754 2,97% 681 3,33% 1606 2,91% 525 3,65% 521 5,65% 2087 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
9 2157 3,65% 1202 5,88% 2063 3,74% 371 2,58% 384 4,16% 3909 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 1955 3,31% 759 3,72% 1888 3,43% 389 2,71% 387 4,20% 3832 5,32% 0 0,00% 0 0,00%
11 2088 3,53% 923 4,52% 2008 3,64% 469 3,26% 447 4,85% 2852 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
12 2023 3,42% 792 3,88% 1968 3,57% 393 2,73% 362 3,93% 2116 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
13 1518 2,57% 498 2,44% 1416 2,57% 433 3,01% 406 4,40% 1214 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 2311 3,91% 1052 5,15% 2158 3,92% 475 3,30% 439 4,76% 3365 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
15 1825 3,09% 793 3,88% 1629 2,96% 576 4,01% 529 5,74% 1836 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
16 1495 2,53% 630 3,08% 1340 2,43% 434 3,02% 454 4,92% 1162 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
17 2750 4,65% 838 4,10% 2525 4,58% 620 4,31% 586 6,36% 2481 3,44% 0 0,00% 0 50,00%
18 1694 2,87% 616 3,02% 1542 2,80% 491 3,42% 447 4,85% 2338 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
19 1981 3,35% 681 3,33% 1841 3,34% 567 3,94% 525 5,69% 2227 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
20 1827 3,09% 586 2,87% 1710 3,10% 493 3,43% 442 4,79% 2937 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 5095 8,62% 1918 9,39% 4886 8,87% 546 3,80% 526 5,70% 13888 19,28% 0 0,00% 0 50,00%
22 1687 2,85% 503 2,46% 1557 2,83% 425 2,96% 405 4,39% 2009 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 1540 2,60% 416 2,04% 1468 2,66% 407 2,83% 375 4,07% 1892 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
24 1408 2,38% 419 2,05% 1310 2,38% 372 2,59% 370 4,01% 1514 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
25 1942 3,28% 493 2,41% 1745 3,17% 502 3,49% 481 5,22% 1701 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
26 1678 2,84% 480 2,35% 1535 2,79% 474 3,30% 449 4,87% 1490 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 1696 2,87% 467 2,29% 1570 2,85% 418 2,91% 406 4,40% 1415 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 1987 3,36% 674 3,30% 1841 3,34% 487 3,39% 456 4,95% 2521 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
29 1664 2,81% 532 2,60% 1547 2,81% 469 3,26% 472 5,12% 1339 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
30 1739 2,94% 603 2,95% 1658 3,01% 522 3,63% 490 5,31% 1939 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
31 1737 2,94% 580 2,84% 1571 2,85% 484 3,37% 481 5,22% 2698 3,74% 0 0,00% 0 0,00%

Hodinové vyu¾ití za January 2021

Hodinové statistiky za January 2021
Hodina Pøístupù Souborù Stránek kB F kB In kB Out
Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem
0 44 1371 2,32% 22 699 3,42% 39 1215 2,20% 42 1313 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 32 996 1,68% 21 664 3,25% 27 858 1,56% 64 1983 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 32 994 1,68% 22 699 3,42% 26 834 1,51% 76 2344 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 26 816 1,38% 20 638 3,12% 22 709 1,29% 84 2593 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 31 962 1,63% 24 760 3,72% 25 797 1,45% 55 1694 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 32 1021 1,73% 25 796 3,90% 28 868 1,58% 60 1863 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 38 1206 2,04% 22 703 3,44% 33 1047 1,90% 54 1676 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 164 5108 8,64% 75 2333 11,42% 157 4894 8,88% 407 12632 17,53% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
8 80 2498 4,22% 36 1141 5,59% 75 2346 4,26% 97 3018 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 77 2399 4,06% 24 771 3,77% 71 2209 4,01% 55 1711 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 93 2897 4,90% 21 653 3,20% 86 2673 4,85% 69 2146 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 108 3372 5,70% 36 1134 5,55% 101 3159 5,73% 127 3934 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 84 2629 4,45% 21 661 3,24% 79 2461 4,47% 57 1767 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 124 3864 6,54% 44 1368 6,70% 118 3667 6,65% 223 6923 9,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 87 2726 4,61% 20 644 3,15% 82 2563 4,65% 57 1761 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 84 2628 4,44% 20 641 3,14% 80 2483 4,51% 59 1833 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 107 3326 5,63% 29 916 4,48% 102 3175 5,76% 131 4046 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 95 2952 4,99% 22 687 3,36% 90 2807 5,09% 57 1776 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 125 3894 6,59% 23 724 3,54% 120 3725 6,76% 70 2182 3,03% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
19 106 3305 5,59% 25 788 3,86% 99 3076 5,58% 69 2128 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 117 3632 6,14% 32 997 4,88% 111 3471 6,30% 174 5383 7,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 83 2594 4,39% 22 700 3,43% 78 2427 4,40% 105 3262 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 72 2256 3,82% 21 677 3,31% 68 2109 3,83% 55 1718 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 54 1681 2,84% 20 631 3,09% 49 1533 2,78% 76 2356 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Nej 30 z 846 URL celkem
# Pøístupù kB F kB In kB Out URL
1 13247 22,40% 21240 29,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2841 4,80% 18779 26,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 1742 2,95% 635 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 486 0,82% 1527 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/import.php
5 486 0,82% 1511 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
6 330 0,56% 3860 5,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 213 0,36% 292 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 58 0,10% 13700 19,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current
9 21 0,04% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
10 21 0,04% 38 0,05% 0 0,00% 0 0,00% www.baidu.com:443
11 15 0,03% 48 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/misc/relevant_standards.html
12 11 0,02% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% cn.bing.com:443
13 10 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
14 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
15 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% www.voanews.com:443
16 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
17 8 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
18 7 0,01% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% cdn.jsdelivr.net:443
19 7 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
20 7 0,01% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% leakix.net:443
21 6 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/
22 6 0,01% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% ip.ws.126.net:443
23 6 0,01% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% www.so.com:443
24 5 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
25 4 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
26 4 0,01% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
27 4 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
28 4 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
29 4 0,01% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
30 4 0,01% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% www.ipip.net:443

Nej 10 z 846 URL celkem podle kB F
# Pøístupù kB F kB In kB Out URL
1 13247 22,40% 21240 29,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2841 4,80% 18779 26,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 58 0,10% 13700 19,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current
4 330 0,56% 3860 5,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 486 0,82% 1527 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/import.php
6 486 0,82% 1511 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
7 1742 2,95% 635 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 213 0,36% 292 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
9 15 0,03% 48 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/misc/relevant_standards.html
10 1 0,00% 39 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/core.html

Nej 10 z 333 vstupních stránek celkem
# Pøístupù Náv¹tìv URL
1 13247 22,40% 3835 87,22% /
2 330 0,56% 121 2,75% /webalizer/
3 21 0,04% 21 0,48% http://110.242.68.4/
4 2841 4,80% 15 0,34% /phpmyadmin/
5 15 0,03% 14 0,32% /manual/en/misc/relevant_standards.html
6 10 0,02% 10 0,23% http://www.epochtimes.com/
7 10 0,02% 10 0,23% http://www.minghui.org/
8 9 0,02% 9 0,20% http://www.wujieliulan.com/
9 7 0,01% 7 0,16% http://dongtaiwang.com/
10 8 0,01% 7 0,16% http://example.com/

Nej 10 z 251 výstupních stránek celkem
# Pøístupù Náv¹tìv URL
1 13247 22,40% 465 57,91% /
2 330 0,56% 86 10,71% /webalizer/
3 8 0,01% 3 0,37% http://example.com/
4 2 0,00% 2 0,25% /webalizer/usage_201807.html
5 1 0,00% 1 0,12% /manual/de/custom-error.html
6 1 0,00% 1 0,12% /manual/de/developer/debugging.html
7 2 0,00% 1 0,12% /manual/de/developer/documenting.html
8 2 0,00% 1 0,12% /manual/de/howto/
9 2 0,00% 1 0,12% /manual/de/misc/
10 1 0,00% 1 0,12% /manual/de/misc/relevant_standards.html

Nej 30 z 9221 míst celkem
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Náv¹tìv Poèítaè
1 8928 15,10% 8928 43,71% 16191 22,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
2 2656 4,49% 900 4,41% 8699 12,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.75.98.91
3 986 1,67% 15 0,07% 536 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 61.219.41.141
4 894 1,51% 709 3,47% 2505 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 34.236.202.207
5 658 1,11% 329 1,61% 3225 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 114.67.77.150
6 520 0,88% 413 2,02% 1459 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 13.236.114.230
7 520 0,88% 413 2,02% 1458 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 34.241.77.13
8 520 0,88% 413 2,02% 1459 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 35.181.112.20
9 443 0,75% 132 0,65% 277 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,32% 45.155.205.108
10 346 0,59% 173 0,85% 1684 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 112.78.177.25
11 346 0,59% 173 0,85% 1684 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 128.0.202.36
12 334 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,12% 141.170.144.66
13 259 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,69% 193.104.12.17
14 227 0,38% 137 0,67% 1311 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 118.113.236.171
15 205 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,40% 89.203.236.138
16 202 0,34% 0 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,36% 93.190.60.111
17 199 0,34% 0 0,00% 115 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,61% 37.157.192.207
18 193 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,54% 82.144.151.215
19 155 0,26% 153 0,75% 737 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% 66.249.64.35
20 152 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,26% 90.180.209.114
21 146 0,25% 124 0,61% 522 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,47% 66.249.69.232
22 144 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.47.220.143
23 142 0,24% 124 0,61% 917 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,45% 66.249.69.228
24 137 0,23% 123 0,60% 702 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,38% 66.249.69.230
25 132 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,34% 77.236.206.183
26 127 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 82.99.189.52
27 122 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,19% 31.31.228.32
28 120 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% 89.111.96.47
29 106 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,24% 188.122.208.2
30 104 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,06% 213.192.10.41

Nej 10 z 9221 míst celkem podle kB F
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Náv¹tìv Poèítaè
1 8928 15,10% 8928 43,71% 16191 22,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
2 2656 4,49% 900 4,41% 8699 12,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.75.98.91
3 658 1,11% 329 1,61% 3225 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 114.67.77.150
4 894 1,51% 709 3,47% 2505 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 34.236.202.207
5 346 0,59% 173 0,85% 1684 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 112.78.177.25
6 346 0,59% 173 0,85% 1684 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 128.0.202.36
7 520 0,88% 413 2,02% 1459 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 13.236.114.230
8 520 0,88% 413 2,02% 1459 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 35.181.112.20
9 520 0,88% 413 2,02% 1458 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 34.241.77.13
10 227 0,38% 137 0,67% 1311 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 118.113.236.171

Nej 30 z 306 odkazovaèù celkem
# Pøístupù Odkazovaè
1 56998 96,40% - (Direct Request)
2 654 1,11% http://www.pubres.cz/phpmyadmin/index.php
3 229 0,39% http://37.157.192.207/phpmyadmin/index.php
4 223 0,38% http://sut.fedia.cz/
5 59 0,10% http://37.157.192.207:80/admin/login.asp
6 36 0,06% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/ranklist-pary.php
7 36 0,06% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/
8 33 0,06% http://www.tlapak.cz/
9 31 0,05% http://server3.pubres.cz/
10 23 0,04% http://server3.pubres.cz/webalizer/webalizer.current
11 20 0,03% http://tlapak.cz/wp-login.php
12 19 0,03% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/zebricek.php
13 16 0,03% http://tlapak.cz/phpmyadmin/
14 14 0,02% http://tlapak.cz/administrator/
15 14 0,02% http://tlapak.cz/phpmyadmin/index.php
16 13 0,02% http://baidu.com/
17 13 0,02% http://itradegroup.cz/
18 13 0,02% https://hydra4webe.com/
19 12 0,02% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/ranklist.php
20 10 0,02% http://tlapak.cz/admin.php
21 10 0,02% http://tlapak.cz/admin/
22 10 0,02% http://tlapak.cz/downloader/
23 10 0,02% https://hydra4webe.com
24 10 0,02% https://hydra9webe.com
25 9 0,02% https://hydra2webes.com/
26 9 0,02% https://projecti-domov-24.ru
27 9 0,02% https://sexreliz.net
28 8 0,01% http://simplesite.com
29 8 0,01% https://hydra9webes.com
30 8 0,01% https://instakeys.ru

Nej 15 z 591 prohlí¾eèù celkem
# Pøístupù Prohlí¾eè
1 8928 15,10% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 1895 3,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
3 1776 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4 1382 2,34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 902 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
6 852 1,44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 754 1,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
8 739 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
9 734 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 708 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
11 704 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
12 534 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 526 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.16 Safari/537.36
14 522 0,88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36
15 520 0,88% Mozilla/5.0 (X11; CrOS i686 4319.74.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.57 Safari/537.36

Usage by Location for January 2021

Nej 30 z 86 Total Locations
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Location
1 20347 34,41% 9961 48,77% 24655 34,22% 0 0,00% 0 0,00% Nezji¹tìná/neznámá
2 18557 31,38% 282 1,38% 516 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Èeská republika
3 10513 17,78% 6846 33,52% 25187 34,96% 0 0,00% 0 0,00% USA (US)
4 2921 4,94% 926 4,53% 8751 12,15% 0 0,00% 0 0,00% Polsko
5 2156 3,65% 1507 7,38% 6193 8,60% 0 0,00% 0 0,00% Cina
6 1069 1,81% 46 0,23% 761 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
7 351 0,59% 175 0,86% 1688 2,34% 0 0,00% 0 0,00% Indonésie
8 323 0,55% 112 0,55% 1477 2,05% 0 0,00% 0 0,00% Velká Británie (GB)
9 304 0,51% 4 0,02% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Maïarsko
10 292 0,49% 42 0,21% 64 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ukrajina
11 269 0,45% 85 0,42% 347 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Nìmecko
12 259 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Panama
13 205 0,35% 35 0,17% 159 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
14 176 0,30% 87 0,43% 118 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Ruská federace
15 156 0,26% 5 0,02% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovenská republika
16 129 0,22% 26 0,13% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00% ©védsko
17 113 0,19% 10 0,05% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Turecko
18 87 0,15% 13 0,06% 48 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Rumunsko
19 80 0,14% 52 0,25% 76 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Nizozemsko
20 74 0,13% 23 0,11% 827 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Francie
21 71 0,12% 35 0,17% 331 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
22 70 0,12% 12 0,06% 342 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Itálie
23 70 0,12% 39 0,19% 113 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Korea (Ji¾ní)
24 54 0,09% 0 0,00% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% ©výcarsko
25 41 0,07% 9 0,04% 60 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Japonsko
26 39 0,07% 8 0,04% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bahrajn
27 37 0,06% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldávie
28 30 0,05% 5 0,02% 16 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indie
29 23 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mauricius
30 20 0,03% 5 0,02% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Austrálie


Generated by Webalizer Version 2.01