Statistiky pøístupù pro server3.pubres.cz

Období statistiky: April 2019
Generováno 01-kvě-2019 06:26 CEST

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovaèe] [Hledání] [Prohlí¾eèe] [Locations]

Mìsíèní statistiky za April 2019
Celkem náv¹tìv 163790
Celkem souborù 81003
Celkem Stránek 136438
Celkem Náv¹tìv 26379
Total kB Files 6510534
Total kB In 0
Total kB Out 0
Celkem jedineèných míst 13739
Celkem jedineèných URL 152
Celkem jedineèných odkazovaèù 16738
Celkem jedineèných Prohlí¾eèù 793
. Prùm Max
Objektù za hodinu 227 2686
Objektù za den 5459 8419
Souborù za den 2700 3878
Stránek za den 4547 7414
Náv¹tìv za den 879 1105
kB Files per Day 217018 366032
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Náv¹tìvy podle kódu odpovìdi
Nedefinovaný kód odpovìdi 1
Kód 200 - OK 81003
Kód 206 - Èásteèný obsah 14
Kód 301 - Pøesunuto trvale 5
Kód 302 - Pøítomno 24853
Kód 304 - Nezmìnìno 4
Kód 400 - ©patný po¾adavek 33
Kód 403 - Zakázáno 435
Kód 404 - Nenalezeno 22742
Kód 405 - Nepovolená Metoda 3
Kód 408 - Pøekroèen èasový limit 34697

Denní vyu¾ití za April 2019

Denní statistiky za April 2019
Den Pøístupù Souborù Stránek Náv¹tìv Místa kB F kB In kB Out
1 8031 4,90% 3543 4,37% 6958 5,10% 1101 4,17% 774 5,63% 82929 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
2 4109 2,51% 1886 2,33% 3457 2,53% 1022 3,87% 701 5,10% 17580 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
3 5417 3,31% 2446 3,02% 4585 3,36% 1002 3,80% 665 4,84% 41196 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 5343 3,26% 2568 3,17% 4717 3,46% 973 3,69% 710 5,17% 45795 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
5 7411 4,52% 3463 4,28% 6256 4,59% 933 3,54% 636 4,63% 85850 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 8338 5,09% 3878 4,79% 7414 5,43% 863 3,27% 614 4,47% 107090 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
7 7156 4,37% 3393 4,19% 6188 4,54% 909 3,45% 672 4,89% 117336 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 6107 3,73% 2842 3,51% 5009 3,67% 1031 3,91% 771 5,61% 127534 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
9 4331 2,64% 2292 2,83% 3207 2,35% 1098 4,16% 858 6,24% 127978 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 7379 4,51% 3540 4,37% 6321 4,63% 979 3,71% 781 5,68% 166447 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
11 4004 2,44% 2257 2,79% 2997 2,20% 918 3,48% 762 5,55% 169210 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
12 5726 3,50% 2724 3,36% 4762 3,49% 716 2,71% 616 4,48% 188472 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
13 7722 4,71% 3666 4,53% 6765 4,96% 840 3,18% 744 5,42% 213934 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
14 4216 2,57% 2190 2,70% 3148 2,31% 1105 4,19% 993 7,23% 209386 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
15 8419 5,14% 3407 4,21% 6873 5,04% 962 3,65% 856 6,23% 241870 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
16 5481 3,35% 2617 3,23% 4680 3,43% 915 3,47% 801 5,83% 245996 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
17 5051 3,08% 2451 3,03% 4225 3,10% 813 3,08% 729 5,31% 256496 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
18 4577 2,79% 2463 3,04% 3704 2,71% 751 2,85% 675 4,91% 268109 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 3317 2,03% 2133 2,63% 2489 1,82% 712 2,70% 614 4,47% 275389 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 6606 4,03% 3385 4,18% 5790 4,24% 753 2,85% 643 4,68% 296861 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
21 2773 1,69% 1687 2,08% 1988 1,46% 671 2,54% 570 4,15% 293357 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 6250 3,82% 3004 3,71% 5399 3,96% 764 2,90% 671 4,88% 307330 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
23 3431 2,09% 1860 2,30% 2642 1,94% 831 3,15% 749 5,45% 296365 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
24 3284 2,01% 1874 2,31% 2506 1,84% 787 2,98% 673 4,90% 322558 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
25 3253 1,99% 1798 2,22% 2440 1,79% 773 2,93% 698 5,08% 313703 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
26 5160 3,15% 2837 3,50% 4322 3,17% 698 2,65% 621 4,52% 330464 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
27 4929 3,01% 2730 3,37% 4072 2,98% 704 2,67% 701 5,10% 344080 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 5030 3,07% 2515 3,10% 4348 3,19% 907 3,44% 811 5,90% 292616 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
29 5344 3,26% 2714 3,35% 4501 3,30% 981 3,72% 888 6,46% 358570 5,51% 0 0,00% 0 0,00%
30 5595 3,42% 2840 3,51% 4675 3,43% 935 3,54% 873 6,35% 366032 5,62% 0 0,00% 0 0,00%

Hodinové vyu¾ití za April 2019

Hodinové statistiky za April 2019
Hodina Pøístupù Souborù Stránek kB F kB In kB Out
Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem
0 164 4928 3,01% 103 3094 3,82% 132 3962 2,90% 8793 263779 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 135 4076 2,49% 86 2607 3,22% 100 3001 2,20% 8946 268395 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 269 8088 4,94% 155 4677 5,77% 236 7105 5,21% 9650 289489 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 167 5025 3,07% 113 3392 4,19% 133 4008 2,94% 9063 271897 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 213 6396 3,91% 127 3816 4,71% 180 5424 3,98% 9310 279304 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 148 4454 2,72% 100 3010 3,72% 118 3554 2,60% 8820 264597 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 257 7712 4,71% 137 4135 5,10% 223 6713 4,92% 9094 272825 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 144 4342 2,65% 81 2447 3,02% 109 3283 2,41% 8556 256671 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 173 5200 3,17% 89 2695 3,33% 137 4136 3,03% 8601 258039 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 285 8554 5,22% 125 3751 4,63% 248 7442 5,45% 8721 261624 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 247 7437 4,54% 107 3220 3,98% 203 6111 4,48% 8302 249062 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 305 9167 5,60% 134 4039 4,99% 269 8095 5,93% 9024 270718 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 176 5294 3,23% 83 2508 3,10% 137 4110 3,01% 8923 267701 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 229 6889 4,21% 100 3029 3,74% 183 5507 4,04% 9214 276423 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 197 5916 3,61% 93 2791 3,45% 160 4828 3,54% 9159 274758 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 233 7013 4,28% 108 3259 4,02% 195 5852 4,29% 9110 273300 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 200 6013 3,67% 100 3004 3,71% 163 4913 3,60% 9267 278013 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 301 9050 5,53% 131 3936 4,86% 262 7881 5,78% 9462 283869 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 374 11238 6,86% 163 4919 6,07% 337 10125 7,42% 9556 286682 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 298 8963 5,47% 131 3935 4,86% 263 7919 5,80% 8733 261990 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 201 6035 3,68% 84 2548 3,15% 161 4857 3,56% 8596 257871 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 345 10377 6,34% 148 4450 5,49% 304 9129 6,69% 9685 290564 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 238 7157 4,37% 107 3216 3,97% 174 5238 3,84% 9322 279655 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 148 4466 2,73% 84 2525 3,12% 108 3245 2,38% 9110 273309 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Nej 30 z 152 URL celkem
# Pøístupù kB F kB In kB Out URL
1 33970 20,74% 58720 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /
2 24874 15,19% 217398 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 18936 11,56% 6183169 94,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current
4 2367 1,45% 845 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 547 0,33% 6382 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 76 0,05% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 34 0,02% 312 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin//
8 9 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 133.130.126.119:43
9 9 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% www.baidu.com:443
10 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://api.ipify.org/
11 6 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
12 5 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% cn.bing.com:443
13 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
14 5 0,00% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://server3.pubres.cz/webalizer/
15 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
16 5 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
17 4 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
18 4 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com
19 4 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com/
20 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
21 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ip.cn/
22 4 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% www.voanews.com:443
23 3 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
24 3 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
25 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
26 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/faq/
27 2 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
28 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/developer/
29 1 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/developer/API.html
30 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/developer/documenting.html

Nej 10 z 152 URL celkem podle kB F
# Pøístupù kB F kB In kB Out URL
1 18936 11,56% 6183169 94,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current
2 24874 15,19% 217398 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 33970 20,74% 58720 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /
4 547 0,33% 6382 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 2367 1,45% 845 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 34 0,02% 312 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin//
7 76 0,05% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 5 0,00% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://server3.pubres.cz/webalizer/
9 1 0,00% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/mod/core.html
10 1 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/core.html

Nej 10 z 115 vstupních stránek celkem
# Pøístupù Náv¹tìv URL
1 33970 20,74% 4023 50,43% /
2 24874 15,19% 3569 44,74% /phpmyadmin/
3 547 0,33% 239 3,00% /webalizer/
4 6 0,00% 6 0,08% http://api.ipify.org/
5 5 0,00% 5 0,06% http://server3.pubres.cz/webalizer/
6 5 0,00% 4 0,05% http://boxun.com/
7 5 0,00% 4 0,05% http://www.123cha.com/
8 4 0,00% 4 0,05% http://www.baidu.com/
9 4 0,00% 4 0,05% http://www.epochtimes.com/
10 4 0,00% 4 0,05% http://www.ip.cn/

Nej 10 z 61 výstupních stránek celkem
# Pøístupù Náv¹tìv URL
1 24874 15,19% 3425 80,80% /phpmyadmin/
2 33970 20,74% 621 14,65% /
3 547 0,33% 135 3,18% /webalizer/
4 1 0,00% 1 0,02% /manual/de/developer/API.html
5 1 0,00% 1 0,02% /manual/de/developer/documenting.html
6 1 0,00% 1 0,02% /manual/de/faq/
7 1 0,00% 1 0,02% /manual/de/howto/htaccess.html
8 1 0,00% 1 0,02% /manual/de/misc/rewriteguide.html
9 1 0,00% 1 0,02% /manual/de/mod/core.html
10 1 0,00% 1 0,02% /manual/de/mod/mod_alias.html

Nej 30 z 13739 míst celkem
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Náv¹tìv Poèítaè
1 18915 11,55% 18915 23,35% 6164829 94,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 31.184.238.23
2 8640 5,28% 8640 10,67% 15668 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
3 4265 2,60% 4265 5,27% 7689 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.65.134.174
4 3698 2,26% 3698 4,57% 6667 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.65.134.172
5 3238 1,98% 3238 4,00% 5837 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.65.134.171
6 2059 1,26% 2058 2,54% 3710 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.65.134.176
7 2058 1,26% 2058 2,54% 3710 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.65.134.175
8 2046 1,25% 2046 2,53% 3688 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.65.134.162
9 1971 1,20% 748 0,92% 7153 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.129.145.70
10 1967 1,20% 751 0,93% 7175 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.118.189.63
11 1892 1,16% 750 0,93% 8506 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 115.159.98.117
12 1889 1,15% 746 0,92% 8477 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 166.62.40.199
13 1884 1,15% 751 0,93% 7126 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.127.97.222
14 1881 1,15% 750 0,93% 8501 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.29.60.49
15 1880 1,15% 749 0,92% 8490 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 121.201.46.229
16 1878 1,15% 939 1,16% 9102 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 939 3,56% 192.241.190.136
17 1864 1,14% 750 0,93% 7107 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 85.52.217.114
18 1858 1,13% 746 0,92% 7072 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.3.230.3
19 1853 1,13% 747 0,92% 8458 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.24.156.246
20 1708 1,04% 854 1,05% 8278 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 854 3,24% 146.234.92.185
21 1680 1,03% 645 0,80% 7348 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 202.183.198.102
22 1647 1,01% 750 0,93% 7016 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 200.159.77.130
23 1536 0,94% 586 0,72% 5585 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 182.253.73.230
24 1536 0,94% 586 0,72% 5585 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.199.29.155
25 1535 0,94% 585 0,72% 5577 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 193.112.90.142
26 1527 0,93% 583 0,72% 6638 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 193.112.160.70
27 1516 0,93% 577 0,71% 5501 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 121.201.40.59
28 1514 0,92% 577 0,71% 6562 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.29.17.252
29 1501 0,92% 575 0,71% 6535 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 139.199.39.89
30 1501 0,92% 575 0,71% 5476 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 59.124.99.250

Nej 10 z 13739 míst celkem podle kB F
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Náv¹tìv Poèítaè
1 18915 11,55% 18915 23,35% 6164829 94,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 31.184.238.23
2 8640 5,28% 8640 10,67% 15668 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
3 1878 1,15% 939 1,16% 9102 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 939 3,56% 192.241.190.136
4 1892 1,16% 750 0,93% 8506 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 115.159.98.117
5 1881 1,15% 750 0,93% 8501 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.29.60.49
6 1880 1,15% 749 0,92% 8490 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 121.201.46.229
7 1889 1,15% 746 0,92% 8477 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 166.62.40.199
8 1853 1,13% 747 0,92% 8458 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.24.156.246
9 1708 1,04% 854 1,05% 8278 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 854 3,24% 146.234.92.185
10 4265 2,60% 4265 5,27% 7689 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.65.134.174

Nej 30 z 16738 odkazovaèù celkem
# Pøístupù Odkazovaè
1 119530 72,98% - (Direct Request)
2 740 0,45% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/ranklist-pary.php
3 694 0,42% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/
4 222 0,14% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/ranklist.php
5 204 0,12% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/body.php
6 200 0,12% http://api2.pubres.cz/domeny/verdona_cz/style/style.css
7 190 0,12% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/2019/
8 168 0,10% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/zebricek.php
9 65 0,04% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/2018/
10 56 0,03% http://37.157.192.207/phpmyadmin//index.php
11 40 0,02% http://37.157.192.207/
12 31 0,02% http://www.extremebuy.cz/
13 30 0,02% http://sut.fedia.cz/
14 30 0,02% http://www.extreme-buy.cz/
15 29 0,02% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/plakety.php
16 26 0,02% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/2019/jicin.php
17 24 0,01% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/2019/sezemice.php
18 24 0,01% http://www.google.com/search
19 22 0,01% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/2019/mimon.php
20 21 0,01% http://www.kgrafika.cz/
21 20 0,01% http://prahapress.fedia.cz/novy-pohled-na-panelova-sidliste.html
22 20 0,01% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/2019/novybor.php
23 15 0,01% https://chlorzaatranim.tk
24 15 0,01% https://soultxingsode.tk
25 14 0,01% http://37.157.192.207/phpmyadmin/index.php
26 14 0,01% https://uptime.com/www.extremebuy.eu
27 13 0,01% http://forum.hbcpce.cz/
28 13 0,01% http://prahapress.fedia.cz/hyundai-prodal-v-evrope-jiz-vice-nez-1-milion-aut-v-segmentu-b.html
29 13 0,01% http://prahapress.fedia.cz/urbanisticka-hra-pro-verejnost-o-budoucim-namesti-bratri-synku.html
30 13 0,01% http://sut.fedia.cz/souteze/hd/vysledky/2018/mcr.php

Nej 1 z 1 hledaných øetìzcù celkem
# Pøístupù Hledání
1 24 100,00% dictionary french

Nej 15 z 793 prohlí¾eèù celkem
# Pøístupù Prohlí¾eè
1 20504 12,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
2 8640 5,28% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 7124 4,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36 OPR/31.0.1889.1
4 4462 2,72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
5 4195 2,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 4108 2,51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 3390 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
8 3033 1,85% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
9 3000 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 2652 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
11 2319 1,42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 2264 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
13 2096 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
14 1977 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.91 Safari/537.36
15 1889 1,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)

Usage by Location for April 2019

Nej 30 z 91 Total Locations
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Location
1 51941 31,71% 34452 42,53% 108668 1,67% 0 0,00% 0 0,00% Nezji¹tìná/neznámá
2 36174 22,09% 26309 32,48% 6208675 95,36% 0 0,00% 0 0,00% USA (US)
3 24182 14,76% 286 0,35% 1571 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Èeská republika
4 17386 10,61% 6936 8,56% 72786 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Cina
5 6966 4,25% 2418 2,99% 23459 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Velká Británie (GB)
6 2311 1,41% 1181 1,46% 8597 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Nìmecko
7 2291 1,40% 796 0,98% 7352 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Øecko
8 2217 1,35% 920 1,14% 8835 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
9 2087 1,27% 801 0,99% 7271 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Nizozemsko
10 1901 1,16% 758 0,94% 7132 0,11% 0 0,00% 0 0,00% ©panìlsko
11 1695 1,03% 794 0,98% 7106 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brazílie
12 1692 1,03% 650 0,80% 7388 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Thajsko
13 1683 1,03% 671 0,83% 6358 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Korea (Ji¾ní)
14 1572 0,96% 599 0,74% 5630 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Indonésie
15 1539 0,94% 589 0,73% 5588 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Izrael
16 1511 0,92% 582 0,72% 5495 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
17 1506 0,92% 559 0,69% 5202 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
18 991 0,61% 472 0,58% 3913 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ruská federace
19 858 0,52% 362 0,45% 3827 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Francie
20 641 0,39% 34 0,04% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovenská republika
21 512 0,31% 173 0,21% 1632 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Polsko
22 414 0,25% 192 0,24% 1662 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Itálie
23 333 0,20% 165 0,20% 1610 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Nepál
24 238 0,15% 113 0,14% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukrajina
25 191 0,12% 2 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norsko
26 187 0,11% 4 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Maïarsko
27 130 0,08% 18 0,02% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turecko
28 87 0,05% 8 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ©védsko
29 60 0,04% 20 0,02% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonsko
30 52 0,03% 6 0,01% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dánsko


Generated by Webalizer Version 2.01