Statistiky pøístupù pro server3.pubres.cz

Období statistiky: November 2022
Generováno 01-pro-2022 06:26 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovaèe] [Hledání] [U¾ivatelé] [Prohlí¾eèe] [Locations]

Mìsíèní statistiky za November 2022
Celkem náv¹tìv 64332
Celkem souborù 49184
Celkem Stránek 62322
Celkem Náv¹tìv 7898
Total kB Files 5572779
Total kB In 1
Total kB Out 0
Celkem jedineèných míst 4049
Celkem jedineèných URL 1392
Celkem jedineèných odkazovaèù 146
Celkem jedineèných u¾ivatelù 4
Celkem jedineèných Prohlí¾eèù 526
. Prùm Max
Objektù za hodinu 89 615
Objektù za den 2144 3005
Souborù za den 1639 2192
Stránek za den 2077 2962
Náv¹tìv za den 263 322
kB Files per Day 185759 259825
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Náv¹tìvy podle kódu odpovìdi
Nedefinovaný kód odpovìdi 2
Kód 200 - OK 49184
Kód 206 - Èásteèný obsah 3
Kód 301 - Pøesunuto trvale 30
Kód 302 - Pøítomno 797
Kód 304 - Nezmìnìno 2
Kód 400 - ©patný po¾adavek 124
Kód 401 - Neautorizován 2
Kód 403 - Zakázáno 7
Kód 404 - Nenalezeno 2606
Kód 405 - Nepovolená Metoda 2
Kód 408 - Pøekroèen èasový limit 11573

Denní vyu¾ití za November 2022

Denní statistiky za November 2022
Den Pøístupù Souborù Stránek Náv¹tìv Místa kB F kB In kB Out
1 2343 3,64% 1887 3,84% 2309 3,70% 284 3,60% 233 5,75% 242133 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
2 2331 3,62% 1928 3,92% 2304 3,70% 264 3,34% 209 5,16% 246463 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
3 3005 4,67% 2192 4,46% 2962 4,75% 278 3,52% 237 5,85% 259825 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
4 2347 3,65% 2019 4,10% 2314 3,71% 257 3,25% 199 4,91% 258639 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
5 2301 3,58% 1908 3,88% 2272 3,65% 247 3,13% 195 4,82% 245372 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
6 2853 4,43% 2168 4,41% 2800 4,49% 260 3,29% 217 5,36% 247126 4,43% 1 50,00% 0 0,00%
7 2721 4,23% 2113 4,30% 2691 4,32% 271 3,43% 215 5,31% 244879 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
8 2464 3,83% 1989 4,04% 2375 3,81% 291 3,68% 244 6,03% 238190 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 2429 3,78% 1964 3,99% 2320 3,72% 312 3,95% 245 6,05% 229156 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
10 1866 2,90% 1426 2,90% 1827 2,93% 245 3,10% 197 4,87% 163011 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 1847 2,87% 1404 2,85% 1813 2,91% 267 3,38% 228 5,63% 164641 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 1943 3,02% 1364 2,77% 1900 3,05% 249 3,15% 207 5,11% 147961 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 1970 3,06% 1528 3,11% 1857 2,98% 275 3,48% 224 5,53% 161611 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
14 1795 2,79% 1319 2,68% 1758 2,82% 290 3,67% 223 5,51% 144701 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
15 1838 2,86% 1416 2,88% 1790 2,87% 295 3,74% 235 5,80% 158274 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 1788 2,78% 1416 2,88% 1699 2,73% 249 3,15% 195 4,82% 157410 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
17 2198 3,42% 1553 3,16% 2125 3,41% 230 2,91% 200 4,94% 154894 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
18 1802 2,80% 1433 2,91% 1708 2,74% 239 3,03% 193 4,77% 162783 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
19 1769 2,75% 1431 2,91% 1709 2,74% 233 2,95% 184 4,54% 167090 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 1738 2,70% 1349 2,74% 1690 2,71% 244 3,09% 203 5,01% 148583 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
21 2208 3,43% 1498 3,05% 2158 3,46% 322 4,08% 247 6,10% 127189 2,28% 1 50,00% 0 0,00%
22 1894 2,94% 1375 2,80% 1781 2,86% 296 3,75% 246 6,08% 129874 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
23 1928 3,00% 1401 2,85% 1870 3,00% 267 3,38% 214 5,29% 136667 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
24 1989 3,09% 1459 2,97% 1933 3,10% 269 3,41% 204 5,04% 135966 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
25 2309 3,59% 1772 3,60% 2224 3,57% 258 3,27% 201 4,96% 191023 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
26 2269 3,53% 1909 3,88% 2225 3,57% 236 2,99% 177 4,37% 217014 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
27 2230 3,47% 1779 3,62% 2146 3,44% 250 3,17% 194 4,79% 216958 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 2334 3,63% 1663 3,38% 2213 3,55% 260 3,29% 208 5,14% 197695 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
29 1974 3,07% 1271 2,58% 1827 2,93% 281 3,56% 227 5,61% 140415 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
30 1849 2,87% 1250 2,54% 1722 2,76% 276 3,49% 245 6,05% 137237 2,46% 0 0,00% 0 0,00%

Hodinové vyu¾ití za November 2022

Hodinové statistiky za November 2022
Hodina Pøístupù Souborù Stránek kB F kB In kB Out
Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem Prùm Celkem
0 74 2235 3,47% 67 2017 4,10% 71 2159 3,46% 7902 237060 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 69 2090 3,25% 65 1979 4,02% 68 2047 3,28% 7836 235071 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 69 2098 3,26% 66 1988 4,04% 68 2043 3,28% 8001 240033 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 74 2231 3,47% 67 2017 4,10% 70 2113 3,39% 8012 240362 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 87 2617 4,07% 83 2503 5,09% 85 2553 4,10% 8076 242283 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 84 2522 3,92% 78 2352 4,78% 80 2409 3,87% 8021 240632 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 75 2276 3,54% 67 2016 4,10% 74 2225 3,57% 7782 233470 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 77 2314 3,60% 66 1996 4,06% 75 2255 3,62% 7920 237594 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 98 2969 4,62% 74 2234 4,54% 92 2781 4,46% 8017 240518 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 96 2899 4,51% 70 2105 4,28% 94 2833 4,55% 7897 236920 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 89 2681 4,17% 65 1975 4,02% 87 2633 4,22% 7883 236495 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 97 2932 4,56% 68 2041 4,15% 93 2809 4,51% 7730 231901 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 91 2753 4,28% 64 1945 3,95% 88 2649 4,25% 7856 235676 4,23% 0 1 50,00% 0 0 0,00%
13 93 2796 4,35% 65 1977 4,02% 91 2745 4,40% 7776 233266 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 94 2833 4,40% 64 1949 3,96% 92 2782 4,46% 7738 232130 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 93 2814 4,37% 64 1938 3,94% 90 2702 4,34% 7657 229700 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 87 2632 4,09% 64 1948 3,96% 85 2557 4,10% 7435 223047 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 126 3788 5,89% 79 2388 4,86% 123 3699 5,94% 7502 225045 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 100 3012 4,68% 67 2033 4,13% 98 2957 4,74% 7251 217519 3,90% 0 1 50,00% 0 0 0,00%
19 104 3137 4,88% 62 1884 3,83% 99 2986 4,79% 7248 217454 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 92 2767 4,30% 62 1871 3,80% 89 2696 4,33% 7365 220962 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 88 2640 4,10% 65 1952 3,97% 84 2530 4,06% 7401 222042 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 96 2880 4,48% 68 2069 4,21% 94 2828 4,54% 7643 229287 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 80 2416 3,76% 66 2007 4,08% 77 2331 3,74% 7811 234315 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Nej 30 z 1392 URL celkem
# Pøístupù kB F kB In kB Out URL
1 30158 46,88% 5006625 89,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
2 11619 18,06% 19760 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3060 4,76% 499904 8,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
4 810 1,26% 2645 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 460 0,72% 641 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 252 0,39% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 155 0,24% 25539 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current
8 69 0,11% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
9 69 0,11% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
10 69 0,11% 300 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
11 25 0,04% 488 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/rewrite/rewrite_guide_advanced.html
12 23 0,04% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 188.214.129.95:4444
13 16 0,02% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google.com:443
14 13 0,02% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
15 12 0,02% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/rewrite/rewrite_guide_advanced.html
16 12 0,02% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
17 11 0,02% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /icons/
18 8 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/
19 7 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/mod/beos.html
20 6 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/rewrite/
21 6 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/
22 5 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /icons/small/
23 5 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/mod/mod_dumpio.html
24 5 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/mpm.html
25 5 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/howto/ssi.html
26 5 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_actions.html
27 5 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_substitute.html
28 5 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/programs/httxt2dbm.html
29 5 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/howto/access.html
30 5 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/faq/

Nej 10 z 1392 URL celkem podle kB F
# Pøístupù kB F kB In kB Out URL
1 30158 46,88% 5006625 89,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
2 3060 4,76% 499904 8,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
3 155 0,24% 25539 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current
4 11619 18,06% 19760 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /
5 810 1,26% 2645 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 460 0,72% 641 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 25 0,04% 488 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/rewrite/rewrite_guide_advanced.html
8 69 0,11% 300 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
9 1 0,00% 292 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://server3.pubres.cz/webalizer/webalizer.current
10 69 0,11% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css

Nej 10 z 613 vstupních stránek celkem
# Pøístupù Náv¹tìv URL
1 11619 18,06% 2131 71,53% /
2 25 0,04% 24 0,81% /manual/pt-br/rewrite/rewrite_guide_advanced.html
3 12 0,02% 12 0,40% /manual/en/rewrite/rewrite_guide_advanced.html
4 30158 46,88% 11 0,37% /webalizer/usage_202210.html
5 11 0,02% 10 0,34% /icons/
6 8 0,01% 6 0,20% /manual/de/
7 7 0,01% 5 0,17% /manual/de/mod/beos.html
8 5 0,01% 5 0,17% /webalizer/usage_201910.html
9 13 0,02% 4 0,13% /apps/
10 5 0,01% 4 0,13% /manual/en/howto/ssi.html

Nej 10 z 480 výstupních stránek celkem
# Pøístupù Náv¹tìv URL
1 11619 18,06% 356 37,28% /
2 30158 46,88% 9 0,94% /webalizer/usage_202210.html
3 11 0,02% 5 0,52% /icons/
4 13 0,02% 4 0,42% /apps/
5 7 0,01% 4 0,42% /manual/de/mod/beos.html
6 5 0,01% 4 0,42% /manual/ja/suexec.html
7 25 0,04% 4 0,42% /manual/pt-br/rewrite/rewrite_guide_advanced.html
8 5 0,01% 3 0,31% /icons/small/
9 5 0,01% 3 0,31% /manual/de/mod/mod_dumpio.html
10 4 0,01% 3 0,31% /manual/de/mod/mod_ssl.html

Nej 30 z 4049 míst celkem
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Náv¹tìv Poèítaè
1 18111 28,15% 18111 36,82% 3006610 53,95% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 93.185.166.43
2 12047 18,73% 12047 24,49% 2000015 35,89% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 176.124.215.108
3 8640 13,43% 8640 17,57% 15668 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
4 3060 4,76% 3060 6,22% 499904 8,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.182.38.26
5 496 0,77% 202 0,41% 888 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 143.47.244.35
6 490 0,76% 202 0,41% 886 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 152.228.142.232
7 431 0,67% 200 0,41% 858 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.209.150.115
8 399 0,62% 200 0,41% 846 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 58.61.30.206
9 346 0,54% 173 0,35% 397 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 173 2,19% 185.122.204.30
10 301 0,47% 301 0,61% 1772 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 65.109.26.42
11 262 0,41% 257 0,52% 1146 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 137 1,73% 114.119.146.51
12 243 0,38% 239 0,49% 1305 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 124 1,57% 114.119.146.77
13 239 0,37% 234 0,48% 1214 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 117 1,48% 114.119.146.55
14 225 0,35% 222 0,45% 1119 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 109 1,38% 114.119.146.69
15 213 0,33% 208 0,42% 1082 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 114 1,44% 114.119.146.70
16 195 0,30% 192 0,39% 1004 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 108 1,37% 114.119.146.61
17 194 0,30% 175 0,36% 768 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 37.187.94.3
18 184 0,29% 0 0,00% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.172.38.178
19 181 0,28% 145 0,29% 278 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 171 2,17% 141.255.166.2
20 175 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,79% 77.236.206.246
21 158 0,25% 158 0,32% 796 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 65.108.100.146
22 148 0,23% 13 0,03% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 172.105.246.139
23 146 0,23% 25 0,05% 130 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 109.74.204.123
24 146 0,23% 146 0,30% 713 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 65.109.24.4
25 143 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92 1,16% 37.221.249.249
26 143 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,43% 88.103.239.100
27 132 0,21% 132 0,27% 895 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.165.217.198
28 126 0,20% 0 0,00% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 90.187.180.189
29 119 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,24% 193.104.67.1
30 114 0,18% 50 0,10% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,92% 152.89.196.211

Nej 10 z 4049 míst celkem podle kB F
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Náv¹tìv Poèítaè
1 18111 28,15% 18111 36,82% 3006610 53,95% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 93.185.166.43
2 12047 18,73% 12047 24,49% 2000015 35,89% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 176.124.215.108
3 3060 4,76% 3060 6,22% 499904 8,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.182.38.26
4 8640 13,43% 8640 17,57% 15668 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
5 74 0,12% 74 0,15% 13390 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.89.238.13
6 301 0,47% 301 0,61% 1772 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 65.109.26.42
7 55 0,09% 46 0,09% 1426 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 95.91.111.111
8 243 0,38% 239 0,49% 1305 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 124 1,57% 114.119.146.77
9 239 0,37% 234 0,48% 1214 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 117 1,48% 114.119.146.55
10 262 0,41% 257 0,52% 1146 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 137 1,73% 114.119.146.51

Nej 30 z 146 odkazovaèù celkem
# Pøístupù Odkazovaè
1 29621 46,04% - (Direct Request)
2 11743 18,25% https://schoolofwoodcarving.com/
3 4493 6,98% https://grabovetskiy.com/
4 3897 6,06% https://schoolofwoodcarving.io/
5 3777 5,87% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
6 3777 5,87% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
7 2030 3,16% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-lessons-online
8 796 1,24% http://37.157.192.207/phpmyadmin/index.php
9 546 0,85% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
10 530 0,82% https://hydraruzxpsnew4af.net
11 507 0,79% https://hydraruzxpsnew4af.shop
12 496 0,77% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
13 494 0,77% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
14 487 0,76% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
15 441 0,69% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-school-online/home
16 98 0,15% http://37.157.192.207:80/admin/login.asp
17 74 0,12% https://youtube.com/@tradermusk
18 59 0,09% http://server3.pubres.cz/
19 41 0,06% http://server3.pubres.cz/webalizer/webalizer.current
20 33 0,05% http://server3.pubres.cz/icons/
21 16 0,02% http://server3.pubres.cz
22 13 0,02% http://server3.pubres.cz/apps
23 11 0,02% http://server3.pubres.cz/webalizer
24 11 0,02% https://www.google.com/
25 9 0,01% http://gekos.cz
26 8 0,01% http://server3.pubres.cz/icons/small
27 8 0,01% http://server3.pubres.cz/phpmyadmin/Documentation.html
28 6 0,01% http://chearies.com
29 6 0,01% http://gekos.cz/
30 6 0,01% http://server3.pubres.cz/manual/es/howto/access.html

Nej 4 z 4 u¾ivatelù celkem
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Náv¹tìv U¾ivatel
1 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0x0c2e26079e43653a537bfbc722135b3def52b93d
2 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0xc5ca45d0838849b11a26367d6ca30bebbcb4a02a
3 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw
4 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 1KRJfSQj1MTnbGaPiTnuLE5J4FkDcQURe5

Nej 15 z 526 prohlí¾eèù celkem
# Pøístupù Prohlí¾eè
1 8640 13,43% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 1954 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
3 1791 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1752 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1699 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1424 2,21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 1219 1,89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 964 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 915 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 911 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 910 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 908 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
13 905 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 899 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 897 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36

Usage by Location for November 2022

Nej 30 z 74 Total Locations
# Pøístupù Souborù kB F kB In kB Out Location
1 29368 45,65% 25218 51,27% 2523772 45,29% 0 0,00% 0 0,00% Nezji¹tìná/neznámá
2 18140 28,20% 18129 36,86% 3006643 53,95% 0 0,00% 0 0,00% Norsko
3 7030 10,93% 76 0,15% 206 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Èeská republika
4 4045 6,29% 2361 4,80% 10028 0,18% 0 0,00% 0 0,00% USA (US)
5 2183 3,39% 1901 3,87% 9712 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Cina
6 586 0,91% 344 0,70% 14328 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Nizozemsko
7 498 0,77% 202 0,41% 888 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Irsko
8 472 0,73% 117 0,24% 1718 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nìmecko
9 371 0,58% 227 0,46% 1222 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Francie
10 285 0,44% 107 0,22% 647 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Velká Británie (GB)
11 209 0,32% 5 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukrajina
12 161 0,25% 109 0,22% 1086 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ruská federace
13 111 0,17% 105 0,21% 288 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Øecko
14 88 0,14% 2 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Maïarsko
15 79 0,12% 74 0,15% 150 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
16 70 0,11% 14 0,03% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ©výcarsko
17 63 0,10% 14 0,03% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ©védsko
18 63 0,10% 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovenská republika
19 54 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldávie
20 46 0,07% 7 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ©panìlsko
21 37 0,06% 13 0,03% 564 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Korea (Ji¾ní)
22 32 0,05% 6 0,01% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumunsko
23 31 0,05% 14 0,03% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austrálie
24 26 0,04% 17 0,03% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indie
25 24 0,04% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rakousko
26 23 0,04% 11 0,02% 514 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malajsie
27 22 0,03% 20 0,04% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgie
28 21 0,03% 4 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polsko
29 16 0,02% 5 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turecko
30 15 0,02% 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Itálie


Generated by Webalizer Version 2.01